입학 연도의 입학 데이터 | | | | |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 등록 |
232 | 214 | 210 | 215 | 212 | 클래스 크기 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 응용 바카라 배팅그램 |
2,607 | 2,281 | 2,375 | 2,779 | 2,204 | 총 응용 바카라 배팅그램 |
90-100% | 90-100% | 80-89% | 80-89% | 80-89% | 일반 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 10-19% | 성숙 (5 년 이상의 비 학술적 업무 경험이 있음) |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 원주민/원주민 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 입학 표준 |
167 | 167 | 168 | 168 | 166 | LSAT 중앙값 (중간 점, 최소값) (94th | 94th | 95th | 95th | 93rd | 백분위 수) |
3.91 | 3.9 | 3.88 | 3.88 | 3.86 | OLSAS 4.0 스케일에 대한 최선의 3 년 동안 최선의 학부 연구에서 GPA 중앙값 (최소값, 최소값). |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 교육 배경 |
55 | 46 | 44 | 45 | 43 | 학부 기관 대표 |
| | | | | |
60-69% | 60-69% | 60-69% | 60-69% | 70-79% | 온타리오 학부 학위 |
30-39% | 30-39% | 30-39% | 30-39% | 20-29% | 비 온타리오 학부 학위 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 대학원 수준의 교육 학생 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 학부 학부 바카라 배팅그램 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 20-29% | 10-19% | 정치 과학/국제 연구 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 비즈니스/경제 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 범죄학/성별 연구/심리학/사회 과학 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 20-29% | 엔지니어링/수학/과학 |
10-19% | 20-29% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 고전/역사/철학/종교 |
10-19% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 학제 간/기타 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 영어/언어학/커뮤니케이션 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 시각 및 공연 예술 |
| | | | | |
출입 연도에 따른 사람 바카라 배팅파일 (자체 선언) | | | |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 첫 번째 가족 이후 고등 교육 기관 (College/University)에 참석 한 첫 번째 가족 |
90-100% | 90-100% | 90-100% | 80-89% | 90-100% | 아니오 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 예 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답하지 않기를 선호합니다 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 첫 번째 가족이 로스쿨에 다니는 가족 |
80-89% | 80-89% | 80-89% | 80-89% | 70-79% | 예 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 20-29% | 아니오 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신원 |
21-47 | 20-51 | 20-38 | 20-36 | 20-39 | 연령대 (9 월 1 일) |
24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 평균 연령 (9 월 1 일) |
| | | | | |
50-59% | 50-59% | 50-59% | 50-59% | 50-59% | 여성 |
40-49% | 40-49% | 40-49% | 40-49% | 40-49% | 남성 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 다른 성별/비 이진 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답하지 않기를 선호합니다 |
| | | | | |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | LGBTTQ2S+ (레즈비언, 게이, 양성애자, 성전환자, 트랜스 젠더, 퀴어, 2- 영적) |
70-79% | 70-79% | 70-79% | 70-79% | 80-89% | 기타 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
50-59% | 40-49% | 40-49% | 30-39% | 40-49% | 자기 식별 인종 화/가시적 소수 민족/색깔 |
40-49% | 50-59% | 50-59% | 60-69% | 50-59% | 가시적 소수 민족/색상으로 자체 식별하지 마십시오 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답하지 않기를 선호합니다 |
22% | | | | | 캐나다 인구는 가시적 소수 민족으로 자체 식별되었습니다 (출처 : 통계 캐나다 2016 인구 조사) |
| | | | | |
30-39% | 40-49% | 40-49% | 50-59% | 40-49% | 화이트 |
30-39% | 30-39% | 30-39% | 20-29% | 30-39% | 아시아 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 중동 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 혼합 레이스 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | Black |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 원주민 (예 : 퍼스트 네이션, 이누이트, Métis) |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 라틴계/히스패닉 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답을받지 않기를 선호합니다 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 출생 국가 |
60-69% | 60-69% | 60-69% | 70-79% | 70-79% | 캐나다 출생 |
30-39% | 30-39% | 30-39% | 20-29% | 20-29% | 캐나다 외부에서 태어난 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호합니다/응답 없음 |
22% | | | | | 캐나다 밖에서 태어난 캐나다 인구 (출처 : 통계 캐나다 2016 인구 조사) |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 단일 부모/보호자 가정에서 자란 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 예 |
80-89% | 80-89% | 80-89% | 90-100% | 90-100% | 아니오 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 고향 |
60-69% | 60-69% | 60-69% | 70-79% | 70-79% | 온타리오 |
10-19% | 20-29% | 20-29% | 10-19% | 20-29% | 캐나다의 나머지 |
10-19% | 10-19% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 국제 |
| | | | | |
80-89% | 80-89% | 90-100% | 80-89% | 90-100% | 도시 지역에서 자랐습니다 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 농촌 지역에서 자랐습니다 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 언어 능력 - 말하기 유창성 |
40-49% | 50-59% | 40-49% | 50-59% | 40-49% | 영어 전용 |
40-49% | 30-39% | 40-49% | 40-49% | 30-39% | 영어 및 1 개의 기타 언어 |
10-19% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 영어 및 2 개의 기타 언어 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 영어 및 3 개 이상의 기타 언어 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답하지 않기를 선호합니다 |
| | | | | |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 10-19% | 영어와 프랑스어의 이중 언어 |
| | | | | |
58% | | | | | 영어 포함 모국어가있는 캐나다 인구 (출처 : 통계 캐나다 2016 인구 조사) |
23% | | | | | 영어 또는 프랑스어 이외의 모국어가있는 캐나다 인구 (출처 : 통계 캐나다 2016 인구 조사) |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 접근성 |
60-69% | 70-79% | 70-79% | 70-79% | 80-89% | 장애 없음 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 정신 건강 상태 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 건강 상태 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 학습 장애 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 신체 장애 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 장애/건강 상태의 다른 조합 |
20-29% | 10-19% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호합니다/응답 없음 |
14% | | | | | 장애가있는 캐나다 인구 (출처 : 캐나다 통계 2012) |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 결혼 상태 |
90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 단일 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 결혼 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 일반법 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 기타 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 응답하지 않기를 선호합니다 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 부양 가족 |
90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 부양 가족이 없음 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 한 명 이상의 어린이에게 공유 지원 제공 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 한 명 이상의 어린이에게 단독 지원 제공 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 한 명 이상의 성인에게 공유/단독 지원 제공 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 부모/보호자가 달성 한 최고 수준의 교육* |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 고등학교를 완성하지 못했습니다 |
10-19% | 10-19% | 0-9% | 10-19% | 0-9% | 고등학교 졸업장 또는 이와 동등한 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 거래 인증서 |
10-19% | 10-19% | 10-19% | 0-9% | 0-9% | 커뮤니티 칼리지/CEGEP/비즈니스 또는 기술 연구소 |
40-49% | 40-49% | 40-49% | 30-39% | 30-39% | 학사 학위 (예 : BA, BSC, Bcom, Beng, BSCN, Bed, Bmus, Bkin) |
0-9% | 10-19% | 0-9% | 0-9% | 10-19% | 법학 학사 (예 : LLB, 바카라 배팅) |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 법학 석사 (예 : LLM) |
20-29% | 10-19% | 20-29% | 20-29% | 20-29% | 마스터 학위 (예 : MA, MSC, MBA, Meng, Med, March) |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 박사 학위 (예 : PhD, Edd, S바카라 배팅) |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 의학, 치과, 수의학 학위 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 기타 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 몰라 |
0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 0-9% | 대답하지 않기를 선호/응답 없음 |
| | | | | |
* 값은 총 100%가 아닙니다. 일부 응답에는 응답자가 두 부모/보호자가 포함될 수 있으므로 |